Ergebnisse & Tabelle
5. Spieltag - Kreisliga A (Kreis Havelland)
HEIM | GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|
SpG. Lok/Vikt. Brandenburg | : | FC Rot-Weiß Nennhausen | 4:1 | |
FSV 1950 Wachow/Tremmen | : | SV Kloster Lehnin | Absetzung | |
SG Blau-Weiß Pessin | : | Mögeliner SC 1913 | 0:5 | |
SV Rhinow/Großderschau | : | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 1:0 | |
SV Hohennauen | : | Brandenburger SRK | 8:1 | |
BSC Rathenow | : | BSC Süd 05 | 0:9 | |
FSV Groß Kreutz | : | FSV Optik Rathenow II | 2:1 | |
Spielgemeinschaft Schönwalde-Perwenitz-Paaren spielfrei |
Tabelle
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | TORVERHÄLTNIS | TORDIFFERENZ | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kloster Lehnin | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 |
2. | Mögeliner SC 1913 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 10 |
3. | FC Rot-Weiß Nennhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 9 |
4. | BSC Rathenow | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 9 |
5. | SV Hohennauen | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:9 | +9 | 8 |
6. | BSC Süd 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:7 | +14 | 7 |
7. | FSV Optik Rathenow II | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 7 |
8. | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
9. | SpG. Lok/Vikt. Brandenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 |
10. | Spielgemeinschaft Schönwalde-Perwenitz-Paaren | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | +0 | 6 |
11. | FSV Groß Kreutz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
12. | SV Rhinow/Großderschau | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 |
13. | Brandenburger SRK | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:24 | -16 | 3 |
14. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 |
15. | SG Blau-Weiß Pessin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
Daten von www.fussball.de